Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–18:00
Dernière Admission
17:00
La visite du Palais royal de Madrid en semaine offre une expérience plus détendue, avec moins de monde, ce qui permet d'explorer ses grandes salles et ses expositions sans trop d'attente. L'idéal est de travailler tôt le matin ou en fin d'après-midi. Les week-ends attirent davantage de visiteurs, y compris des locaux et des touristes, ce qui se traduit par une plus grande affluence et des files d'attente plus longues. Pour une expérience équilibrée, visitez tôt un jour de week-end pour profiter du palais avant qu'il ne soit trop fréquenté.
Visiter le Palais royal de Madrid pendant la haute saison (d'avril à octobre), c'est bénéficier d'horaires d'ouverture plus étendus, mais aussi d'une plus grande affluence et d'une attente plus longue. Pour éviter les embouteillages, visitez le site tôt le matin ou en fin d'après-midi. En basse saison (de novembre à mars), vous trouverez moins de touristes et les files d'attente sont moins longues, ce qui permet une visite plus détendue.
Le Palais royal de Madrid est ouvert tous les jours, sauf le 1er janvier, le 6 janvier, le 1er mai, le 24 décembre, le 25 décembre et le 31 décembre.
1 janv. AU 31 mars Horaires Jours (1 janv. AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi (Aujourd'hui) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–16:00 | 15:00 |
1 avr. AU 30 sept. Horaires Jours (1 avr. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–16:00 | 15:00 |
1 oct. AU 23 déc. Horaires Jours (1 oct. AU 23 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–16:00 | 15:00 |
24 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (24 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–15:00 | 14:00 |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–16:00 | 15:00 |
Le Palais royal de Madrid est ouvert à partir de 10 h. - 18 h d'octobre à mars et 10 h d'octobre à mars. - 19 h 00 d'avril à septembre.
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 |
| mardi | 10:00–18:00 |
| mercredi (Aujourd'hui) | 10:00–18:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 |
| samedi | 10:00–18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 |
Visite guidée coupe-file du Palais royal de Madrid
Combo (Réduction de 8 %) : Billets coupe-file Palais royal de Madrid + Entrée au Musée du Prado
Billets coupe-file pour le Palais royal de Madrid et la Cuisine royale
Combo (Réduction de 6 %) : Billets coupe-file pour le palais royal de Madrid + visite de bienvenue de 2 h en tuk-tuk