I dag
Åpent 10:00–18:00
Seneste inngangstid
17:00
Å besøke Palacio Real på hverdager gir en mer avslappet opplevelse med Færre folkemengder, noe som gjør det lettere å utforske de storslåtte rommene og utstillingene uten lange ventetider. Tidlige morgener eller sene ettermiddager er ideelle. Helgene tiltrekker seg flere besøkende, både lokalbefolkning og turister, noe som resulterer i en travlere atmosfære og lengre køer. For en balansert opplevelse bør du besøke Palasset tidlig på en helgedag, slik at du kan nyte det før det blir for fullt av folk.
Å besøke Palacio Real i Høysesongen (april til oktober) betyr lengre Åpningstider, men det innebærer også større folkemengder og lengre ventetid. For å unngå rushtrafikk bør du besøke stedet tidlig om morgenen eller sent på ettermiddagen. I lavsesongen (november til mars) er det færre turister og kortere køer, noe som gjør besøket mer avslappet.
Palacio Real er åpent hver dag, unntatt 1. januar, 6. januar, 1. mai, 24. desember, 25. desember og 31. desember.
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag (I dag) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| søndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| søndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
1. okt. Til 23. des. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 23. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| søndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
24. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (24. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| søndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
Palacio Real er åpent fra kl. 10.00 - 18:00 fra oktober til mars og 10:00 - 19.00 fra april til september.
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag (I dag) | 10:00–18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
Guidet tur med Hopp over køen i Palacio Real
Kombinasjon: Hopp over køen-billetter til Palacio Real + Inngang til Museo del Prado
Hopp over køen-billetter til Palacio Real og det kongelige kjøkkenet
Museo del Prado og Palacio Real i Madrid Hopp over køen guidet tur