Idag
Öppet 10:00–18:00
Insläpp senast
17:00
Att besöka det Kungliga palatset i Madrid på vardagar ger en mer avslappnad upplevelse med Färre folkmassor, vilket gör det lättare att utforska de stora rummen och utställningarna utan långa väntetider. Tidiga morgnar eller sena eftermiddagar är idealiska. Helgerna attraherar fler besökare, både lokalbefolkning och turister, vilket resulterar i en livligare atmosfär och längre köer. För en balanserad upplevelse, besök tidigt på en helgdag för att njuta av Palatset innan det blir för mycket folk.
Att besöka Kungliga palatset i Madrid under Högsäsong (April till oktober) innebär längre Öppettider, men det innebär också större folkmassor och längre väntetider. Besök tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen för att undvika trängsel. Under lågsäsongen (november till mars) är det färre turister och kortare köer, vilket gör besöket mer avslappnat.
Kungliga palatset i Madrid är öppet dagligen, utom den 1 januari, 6 januari, 1 maj, 24 december, 25 december, 31 december.
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag (Idag) | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
1 apr. Till 30 sep. Tider Dagar (1 apr. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
1 okt. Till 23 dec. Tider Dagar (1 okt. Till 23 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
24 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (24 dec. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–16:00 | 15:00 |
Kungliga palatset i Madrid är öppet från 10:00 - 18:00 från oktober till mars och 10:00 - 19:00 från april till september.
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag (Idag) | 10:00–18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lördag | 10:00–18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 |
Kungliga palatset i Madrid Skippa kön guidad tur
Kombination: Kungliga palatset i Madrid Skippa-kön-biljetter + Entré till Museo del Prado
Skippa-kön-biljetter till det Kungliga palatset i Madrid och det kungliga köket
Museo del Prado & Kungliga palatset i Madrid Skippa kön guidad tur