I dag
Åben 10.00–18.00
Sidste adgang
17.00
Kongeslottet i Madrid er åbent hver dag, undtagen 1. januar, 6. januar, 1. maj, 24. december, 25. december og 31. december.
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| torsdag (I dag) | 10.00–18.00 | 17.00 |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| søndag | 10.00–16.00 | 15.00 |
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| søndag | 10.00–16.00 | 15.00 |
1. okt. Til 23. dec. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 23. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| søndag | 10.00–16.00 | 15.00 |
24. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (24. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 10.00–15.00 | 14.00 |
| torsdag | Lukket | |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 17.00 |
| søndag | 10.00–16.00 | 15.00 |
Kongeslottet i Madrid er åbent fra kl. 10.00 - 18:00 fra oktober til marts og 10:00 - 19:00 fra april til september.
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 |
| torsdag (I dag) | 10.00–18.00 |
| fredag | 10.00–18.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 |
At besøge kongeslottet i Madrid på hverdage giver en mere afslappet oplevelse med færre mennesker, hvilket gør det lettere at udforske de store værelser og udstillinger uden lang ventetid. Tidlige morgener eller sene eftermiddage er ideelle. Weekender tiltrækker flere besøgende, herunder lokale og turister, hvilket resulterer i en mere travl atmosfære og længere køer. For at få en afbalanceret oplevelse skal du besøge stedet tidligt på en weekenddag, så du kan nyde paladset, før det bliver for overfyldt.
At besøge kongeslottet i Madrid i højsæsonen (april til oktober) betyder længere åbningstider, men det medfører også større menneskemængder og længere ventetid. For at undgå spidsbelastning skal du besøge tidligt om morgenen eller sent på eftermiddagen. I lavsæsonen (november til marts) er der færre turister og kortere køer, hvilket giver et mere afslappet besøg.
Kongeslottet i Madrid Spring-køen-over guidet tur
Kombination: Kongeslottet i Madrid Spring-køen-over billetter + indgang til Museo del Prado
Spring køen over-billetter til kongeslottet i Madrid og det kongelige køkken
Museo del Prado & kongeslottet i Madrid Spring-køen-over guidet tur